Daya tampung Jalur Afirmasi

Daya Tampung

Daya tampung sekolah bervariasi berdasarkan kuota yang tersedia.

Daya Tampung Jalur Afirmasi

Berikut adalah Daya Tampung SPMB 2025 Jalur Afirmasi di DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN Periode 2025 / 2026

No Nama Sekolah Daya Tampung
1 SMP NEGERI 1 BOJONG 51
2 SMP NEGERI 1 BUARAN 38
3 SMP NEGERI 1 DORO 38
4 SMP NEGERI 1 KAJEN 64
5 SMP NEGERI 1 KANDANGSERANG 32
6 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 58
7 SMP NEGERI 1 KARANGDADAP 38
8 SMP NEGERI 1 KEDUNGWUNI 58
9 SMP NEGERI 1 KESESI 51
10 SMP NEGERI 1 LEBAKBARANG 26
11 SMP NEGERI 1 PANINGGARAN 38
12 SMP NEGERI 1 PETUNGKRIYONO 19
13 SMP NEGERI 1 SIWALAN 51
14 SMP NEGERI 1 SRAGI 58
15 SMP NEGERI 1 TALUN 26
16 SMP NEGERI 1 TIRTO 51
17 SMP NEGERI 1 WIRADESA 58
18 SMP NEGERI 1 WONOKERTO 51
19 SMP NEGERI 1 WONOPRINGGO 51
20 SMP NEGERI 2 BOJONG 45
21 SMP NEGERI 2 DORO 19
22 SMP NEGERI 2 KAJEN 51
23 SMP NEGERI 2 KANDANGSERANG 19
24 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 26
25 SMP NEGERI 2 KEDUNGWUNI 58
26 SMP NEGERI 2 KESESI 45
27 SMP NEGERI 2 PANINGGARAN 26
28 SMP NEGERI 2 SIWALAN 32
29 SMP NEGERI 2 SRAGI 51
30 SMP NEGERI 2 TALUN 19
31 SMP NEGERI 2 TIRTO 32
32 SMP NEGERI 2 WIRADESA 51
33 SMP NEGERI 2 WONOKERTO 51
34 SMP NEGERI 2 WONOPRINGGO 32
35 SMP NEGERI 3 BOJONG 38
36 SMP NEGERI 3 DORO 19
37 SMP NEGERI 3 KAJEN 38
38 SMP NEGERI 3 KEDUNGWUNI 38
39 SMP NEGERI 3 KESESI 32
40 SMP NEGERI 3 SRAGI 45
41 SMP NEGERI 3 TIRTO 26
42 SMP NEGERI 3 WONOKERTO 32
43 SMP NEGERI 4 BOJONG 19
44 SMP NEGERI 4 KAJEN 32
45 SMP NEGERI 4 SRAGI 32
46 SMP NEGERI 5 SRAGI 32
47 SMP SATU ATAP BANTARKULON 6
48 SMP NEGERI 3 KANDANGSERANG 19
49 SMP SATU ATAP BRENGKOLANG 6
50 SMP SATU ATAP GEMBONG 13
51 SMP SATU ATAP KALIOMBO 9
52 SMP SATU ATAP KUTOROJO 6
53 SMP SATU ATAP LURAGUNG 9
54 SMP SATU ATAP MESOYI 6
55 SMP SATU ATAP NOTOGIWANG 9
56 SMP SATU ATAP ROGOSELO 9
57 SMP SATU ATAP SIMEGO 9
58 SMP SATU ATAP TIMBANGSARI 6
59 SMP SATU ATAP TLOGOHENDRO 9
60 SMP SATU ATAP TLOGOPAKIS 6
61 SMP SATU ATAP WANGKELANG 18
62 SMP SATU ATAP WERDI 13
63 SMP SATU ATAP WINDUROJO 18